Tippspiele
Portal  •  Forum  •  Profil  •  Suchen   •  Registrieren  •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Login   
Tippspiel: Bundesliga 2023/2024 -> Tabellen
Auswahl Tippspiel: Spielplan Tabellen Statistik FAQ
Dein Tipp Usertipp Rangliste Forum

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 89 : 24 +65 90
2 VfB Stuttgart 34 23 4 7 78 : 39 +39 73
3 Bayern München 34 23 3 8 94 : 45 +49 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 77 : 39 +38 65
5 Bor. Dortmund 34 18 9 7 68 : 43 +25 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 51 : 50 +1 47
7 1899 Hoffenheim 34 13 7 14 66 : 66 ±0 46
8 1. FC Heidenheim 1846 34 10 12 12 50 : 55 -5 42
9 Werder Bremen 34 11 9 14 48 : 54 -6 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 45 : 58 -13 42
11 FC Augsburg 1907 34 10 9 15 50 : 60 -10 39
12 VfL Wolfsburg 34 10 7 17 41 : 56 -15 37
13 FSV Mainz 05 34 7 14 13 39 : 51 -12 35
14 Bor. M'gladbach 34 7 13 14 56 : 67 -11 34
15 Union Berlin 34 9 6 19 33 : 58 -25 33
16 VfL Bochum 34 7 12 15 42 : 74 -32 33
17 1. FC Köln 34 5 12 17 28 : 60 -32 27
18 SV Darmstadt 98 34 3 8 23 30 : 86 -56 17
19 Tschechien 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0

Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 17 14 3 0 47 : 11 +36 45
2 Bayern München 17 14 1 2 53 : 12 +41 43
3 VfB Stuttgart 17 13 3 1 50 : 15 +35 42
4 RB Leipzig 17 11 4 2 40 : 12 +28 37
5 Bor. Dortmund 17 10 3 4 37 : 22 +15 33
6 Eintracht Frankfurt 17 7 8 2 29 : 21 +8 29
7 1. FC Heidenheim 1846 17 7 5 5 30 : 26 +4 26
8 Werder Bremen 17 7 4 6 29 : 26 +3 25
9 FC Augsburg 1907 17 6 6 5 26 : 26 ±0 24
10 FSV Mainz 05 17 6 5 6 23 : 18 +5 23
11 1899 Hoffenheim 17 6 5 6 31 : 31 ±0 23
12 VfL Bochum 17 5 8 4 26 : 29 -3 23
13 Union Berlin 17 7 2 8 22 : 30 -8 23
14 VfL Wolfsburg 17 6 4 7 25 : 25 ±0 22
15 SC Freiburg 17 5 7 5 28 : 30 -2 22
16 Bor. M'gladbach 17 5 6 6 27 : 26 +1 21
17 1. FC Köln 17 4 4 9 15 : 28 -13 16
18 SV Darmstadt 98 17 1 3 13 15 : 44 -29 6
19 Tschechien 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0

Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 17 14 3 0 42 : 13 +29 45
2 VfB Stuttgart 17 10 1 6 28 : 24 +4 31
3 Bor. Dortmund 17 8 6 3 31 : 21 +10 30
4 Bayern München 17 9 2 6 41 : 33 +8 29
5 RB Leipzig 17 8 4 5 37 : 27 +10 28
6 1899 Hoffenheim 17 7 2 8 35 : 35 ±0 23
7 SC Freiburg 17 6 2 9 17 : 28 -11 20
8 Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 22 : 29 -7 18
9 Werder Bremen 17 4 5 8 19 : 28 -9 17
10 1. FC Heidenheim 1846 17 3 7 7 20 : 29 -9 16
11 FC Augsburg 1907 17 4 3 10 24 : 34 -10 15
12 VfL Wolfsburg 17 4 3 10 16 : 31 -15 15
13 Bor. M'gladbach 17 2 7 8 29 : 41 -12 13
14 FSV Mainz 05 17 1 9 7 16 : 33 -17 12
15 1. FC Köln 17 1 8 8 13 : 32 -19 11
16 SV Darmstadt 98 17 2 5 10 15 : 42 -27 11
17 Union Berlin 17 2 4 11 11 : 28 -17 10
18 VfL Bochum 17 2 4 11 16 : 45 -29 10
19 Tschechien 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0


Tippspiel powered by Messiha@tdp-clan.de


Powered by Orion based on phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
CBACK Orion Style based on FI Theme
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde